توقع ترتيب الموسم
رتّب الفرق مثل ما تتوقع ينتهي الموسم، واختر الهداف. نقاطك تتحدث مع كل جولة حسب الترتيب الحقيقي.
نقاطك الحالية
—
مركزك
—
مراكز صحيحة
—
آخر موعد للتوقع
السبت، 21 نوفمبر 15:30
مسودة — للتجربة فقط
توقعاتك هنا لا تنعكس على توقعك الرسمي أو لوحة المتصدرين. النتائج الفعلية ثابتة — عدّل المباريات القادمة فقط.
الجولة 11
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | برايتون | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | مانشستر سيتي | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 4 | ليفربول | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | إيفرتون | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 6 | تشيلسي | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 7 | بورنموث | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | برينتفورد | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 9 | ليدز يونايتد | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 10 | أستون فيلا | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 11 | نيوكاسل يونايتد | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | توتنهام | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 13 | إيبسويتش | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 14 | هال سيتي | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 15 | فولهام | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 16 | كوفنتري سيتي | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 17 | نوتنغهام فورست | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 18 | مانشستر يونايتد | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 19 | سندرلاند | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 20 | كريستال بالاس | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |



















