مؤشر Match Is Up
حسبة رياضية تقرأ نتائج الموسم وقوة هجوم ودفاع كل فريق، وتلعب باقي مباريات الدوري الإنجليزي 10,000 مرة عشان تعطيك فرصة كل فريق.
توقعات المؤشر لـالجولة 11
فوز 64%تعادل 22%فوز 14%
فوز 45%تعادل 26%فوز 29%
فوز 52%تعادل 26%فوز 22%
فوز 48%تعادل 27%فوز 25%
فوز 53%تعادل 26%فوز 21%
فوز 51%تعادل 25%فوز 24%
فوز 18%تعادل 27%فوز 55%
فوز 19%تعادل 26%فوز 55%
فوز 54%تعادل 24%فوز 22%
فوز 48%تعادل 29%فوز 23%
فرص الفرق في نهاية الموسم
| # | الفريق | النقاط الحالية | المتوقعة | البطل | أبطال أوروبا | الهبوط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 (10) | 83 | 64% | 99% | – | |
| 2 | 22 (10) | 78 | 26% | 97% | – | |
| 3 | 21 (10) | 72 | 8% | 86% | – | |
| 4 | 18 (10) | 63 | <1% | 44% | – | |
| 5 | 16 (10) | 59 | <1% | 24% | <1% | |
| 6 | 14 (10) | 58 | <1% | 18% | <1% | |
| 7 | 15 (10) | 57 | <1% | 13% | <1% | |
| 8 | 16 (10) | 53 | – | 5% | 1% | |
| 9 | 13 (10) | 53 | – | 6% | 1% | |
| 10 | 14 (10) | 53 | – | 5% | 2% | |
| 11 | 8 (10) | 46 | – | <1% | 11% | |
| 12 | 12 (10) | 46 | – | <1% | 11% | |
| 13 | 12 (10) | 46 | – | <1% | 12% | |
| 14 | 9 (10) | 44 | – | <1% | 18% | |
| 15 | 11 (10) | 43 | – | <1% | 20% | |
| 16 | 10 (10) | 43 | – | <1% | 20% | |
| 17 | 8 (10) | 40 | – | <1% | 35% | |
| 18 | 11 (10) | 40 | – | <1% | 36% | |
| 19 | 9 (10) | 36 | – | – | 59% | |
| 20 | 7 (10) | 33 | – | – | 74% |
مبني على 100 مباراة لُعبت و280 باقية. يتحدث كل ساعة. هذي نسب تقديرية للمتعة والتحليل، مو ضمان للنتائج.