توقع ترتيب الموسم
رتّب الفرق مثل ما تتوقع ينتهي الموسم، واختر الهداف. نقاطك تتحدث مع كل جولة حسب الترتيب الحقيقي.
نقاطك الحالية
—
مركزك
—
مراكز صحيحة
—
آخر موعد للتوقع
الخميس، 3 ديسمبر 17:40
مسودة — للتجربة فقط
توقعاتك هنا لا تنعكس على توقعك الرسمي أو لوحة المتصدرين. النتائج الفعلية ثابتة — عدّل المباريات القادمة فقط.
الجولة 14
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 |
| 2 | القادسية | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 3 | النصر | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 4 | الاتحاد | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
| 5 | نيوم | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 6 | الأهلي | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
| 7 | الاتفاق | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 8 | الدرعية | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 9 | الخليج | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 10 | الشباب | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 11 | الخلود | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 12 | الرياض | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 13 | الفيحاء | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| 14 | الفيصلي | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 15 | الحزم | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 16 | الفتح | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| 17 | التعاون | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |
| 18 | أبها | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 |

















