تقدر تغلب المؤشر؟
مؤشر Match Is Up يتوقع كل مباراة بالحسبة الرياضية قبل صافرة البداية. عنده 17 نقطة، و25% بس من المشاركين متقدمين عليه.
ترتيب الجولة بدون الجوكر ⚡
| الترتيب | الاسم | المباريات | فوز / تعادل | فرصتين | النتيجة بالضبط | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winner | 10 | 7 | 0 | 1 | 23 |
| 1 | بطل الدوري السعودي | 10 | 7 | 0 | 1 | 23 |
| 3 | عازف الليل | 10 | 6 | 0 | 2 | 22 |
| 3 | Mohamed Hessien | 10 | 6 | 0 | 2 | 22 |
| 3 | Eslam Abdelhalim | 10 | 6 | 0 | 2 | 22 |
| 3 | Alahly74 | 10 | 6 | 0 | 2 | 22 |
| 3 | الماجيكو | 10 | 6 | 0 | 2 | 22 |
| 8 | يوناتيد | 10 | 6 | 0 | 1 | 20 |
| 8 | Elkebir | 10 | 6 | 0 | 1 | 20 |
| 8 | Here we go | 10 | 6 | 0 | 1 | 20 |
| 8 | أحمد السيف | 10 | 6 | 0 | 1 | 20 |
| 8 | Messi10 | 10 | 6 | 0 | 1 | 20 |
| 8 | The Dark Knight | 10 | 6 | 0 | 1 | 20 |
| 14 | Manal Amir | 10 | 5 | 0 | 2 | 19 |
| 15 | P2026 | 10 | 4 | 0 | 3 | 18 |
| 16 | MatchMaster | 10 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 16 | بيدامان | 10 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 18 | الموج الازرق | 10 | 5 | 0 | 1 | 17 |
| 18 | Abo_aziz | 10 | 5 | 0 | 1 | 17 |
| 18 | Sami1985 | 10 | 5 | 0 | 1 | 17 |
| 🤖 | 🤖 مؤشر Match Is Up(يتوقع آلياً · خارج الجوائز) | 10 | 5 | 0 | 1 | 17 |
عند تساوي النقاط: الأكثر نتائج صحيحة بالضبط، ثم الأكثر توقعات فوز أو تعادل صحيحة، ثم القرعة.