ترتيب الموسم يشمل نقاط الجوكر ⚡
| الترتيب | الاسم | المباريات | فوز / تعادل | فرصتين | النتيجة بالضبط | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تشكيلي | 86 | 59 | 2 | 19 | 217 |
| 2 | CFC | 104 | 58 | 14 | 12 | 212 |
| 3 | Vero | 101 | 57 | 16 | 6 | 199 |
| 4 | abdelraheem jaradat | 103 | 54 | 4 | 8 | 182 |
| 5 | Eyad Khresha | 85 | 54 | 0 | 9 | 180 |
| 6 | WM | 100 | 44 | 35 | 6 | 179 |
| 7 | الطموج | 82 | 45 | 19 | 12 | 178 |
| 8 | Ibrahim Allozi | 81 | 54 | 2 | 4 | 172 |
| 9 | ReFun | 88 | 40 | 29 | 4 | 157 |
| 10 | AAA | 88 | 34 | 31 | 5 | 143 |
| 11 | Seet | 72 | 29 | 24 | 0 | 111 |
| 12 | كحيلان | 72 | 25 | 29 | 0 | 104 |
| 13 | Tsm Laith | 62 | 30 | 0 | 5 | 100 |
| 14 | احمد خريشا | 59 | 30 | 0 | 4 | 98 |
| 15 | P2026 | 72 | 20 | 35 | 0 | 95 |
| 16 | الموج الازرق | 72 | 18 | 39 | 0 | 93 |
| 17 | Mohamed | 15 | 10 | 0 | 1 | 32 |
| 18 | محمد الخريشا | 17 | 7 | 0 | 2 | 25 |
| 19 | Anas Alkhrisha | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 19 | المحترف - YT | 8 | 4 | 0 | 1 | 14 |
عند تساوي النقاط: الأكثر نتائج صحيحة بالضبط، ثم الأكثر توقعات فوز أو تعادل صحيحة، ثم القرعة.