تقدر تغلب المؤشر؟
مؤشر Match Is Up يتوقع كل مباراة بالحسبة الرياضية قبل صافرة البداية. عنده 3 نقطة، و84% بس من المشاركين متقدمين عليه.
ترتيب الجولة بدون الجوكر ⚡
| الترتيب | الاسم | المباريات | فوز / تعادل | فرصتين | النتيجة بالضبط | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaqeen | 10 | 6 | 0 | 3 | 24 |
| 2 | Free Palestine | 10 | 6 | 0 | 2 | 22 |
| 3 | النرويجي ⚡️ ⚡️ ⚡️ | 10 | 5 | 0 | 3 | 21 |
| 3 | Match | 10 | 5 | 0 | 3 | 21 |
| 5 | الموج الازرق | 10 | 4 | 0 | 3 | 18 |
| 5 | P2026 | 10 | 4 | 0 | 3 | 18 |
| 5 | مكرم حليم واصف | 10 | 4 | 0 | 3 | 18 |
| 8 | WM | 10 | 5 | 0 | 1 | 17 |
| 8 | Mostafa | 9 | 5 | 0 | 1 | 17 |
| 8 | Here we go | 10 | 5 | 0 | 1 | 17 |
| 8 | Number 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 17 |
| 12 | فارس نجد | 10 | 4 | 0 | 2 | 16 |
| 12 | فخر الرياض | 10 | 4 | 0 | 2 | 16 |
| 12 | Elkebir | 10 | 4 | 0 | 2 | 16 |
| 12 | Mohamed Hegazy | 10 | 4 | 0 | 2 | 16 |
| 12 | Rabea ahmed Rabea | 10 | 4 | 0 | 2 | 16 |
| 12 | Ahmab Qwert | 10 | 4 | 0 | 2 | 16 |
| 18 | أحمد السيف | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | دانة البحر | 10 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 19 | سماح ذكي ونس | 10 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 19 | Gooners | 10 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 19 | Abdelkader Gacem | 7 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 19 | الماجيكو | 10 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 19 | Trkui Aklbe | 10 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 19 | MSN#1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 14 |
عند تساوي النقاط: الأكثر نتائج صحيحة بالضبط، ثم الأكثر توقعات فوز أو تعادل صحيحة، ثم القرعة.