ترتيب الجولة بدون الجوكر ⚡
| الترتيب | الاسم | المباريات | فوز / تعادل | فرصتين | النتيجة بالضبط | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFC | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | تشكيلي | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | abdelraheem jaradat | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Eyad Khresha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ahmed mohammed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عند تساوي النقاط: الأكثر نتائج صحيحة بالضبط، ثم الأكثر توقعات فوز أو تعادل صحيحة، ثم القرعة.