ترتيب الجولة بدون الجوكر ⚡
| الترتيب | الاسم | المباريات | فوز / تعادل | فرصتين | النتيجة بالضبط | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تشكيلي | 4 | 4 | 0 | 2 | 16 |
| 2 | CFC | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 3 | الطموج | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | WM | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | abdelraheem jaradat | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Vero | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | Eyad Khresha | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
عند تساوي النقاط: الأكثر نتائج صحيحة بالضبط، ثم الأكثر توقعات فوز أو تعادل صحيحة، ثم القرعة.