ترتيب الجولة بدون الجوكر ⚡
| الترتيب | الاسم | المباريات | فوز / تعادل | فرصتين | النتيجة بالضبط | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WM | 8 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | CFC | 8 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | Vero | 8 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | Eyad Khresha | 8 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | تشكيلي | 7 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | abdelraheem jaradat | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 7 | Ibrahim Allozi | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | الطموج | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 |
عند تساوي النقاط: الأكثر نتائج صحيحة بالضبط، ثم الأكثر توقعات فوز أو تعادل صحيحة، ثم القرعة.