ترتيب الجولة بدون الجوكر ⚡
| الترتيب | الاسم | المباريات | فوز / تعادل | فرصتين | النتيجة بالضبط | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تشكيلي | 16 | 12 | 0 | 9 | 54 |
| 2 | Vero | 16 | 12 | 0 | 6 | 48 |
| 3 | الطموج | 16 | 10 | 4 | 6 | 46 |
| 4 | WM | 16 | 9 | 6 | 6 | 45 |
| 5 | ReFun | 16 | 11 | 4 | 4 | 45 |
| 6 | CFC | 16 | 12 | 0 | 4 | 44 |
| 7 | AAA | 16 | 11 | 0 | 4 | 41 |
| 7 | abdelraheem jaradat | 16 | 11 | 0 | 4 | 41 |
| 9 | Ibrahim Allozi | 16 | 12 | 0 | 0 | 36 |
| 10 | Eyad Khresha | 10 | 8 | 0 | 4 | 32 |
| 11 | Mohamed | 15 | 10 | 0 | 1 | 32 |
| 12 | Mazen Mezo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عند تساوي النقاط: الأكثر نتائج صحيحة بالضبط، ثم الأكثر توقعات فوز أو تعادل صحيحة، ثم القرعة.