ترتيب الجولة بدون الجوكر ⚡
| الترتيب | الاسم | المباريات | فوز / تعادل | فرصتين | النتيجة بالضبط | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFC | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | Eyad Khresha | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | تشكيلي | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | abdelraheem jaradat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Muhammad Sukkar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عند تساوي النقاط: الأكثر نتائج صحيحة بالضبط، ثم الأكثر توقعات فوز أو تعادل صحيحة، ثم القرعة.