مؤشر Match Is Up
حسبة رياضية تقرأ نتائج الموسم وقوة هجوم ودفاع كل فريق، وتلعب باقي مباريات دوري أبطال أوروبا 10,000 مرة عشان تعطيك فرصة كل فريق.
توقعات المؤشر لـمرحلة الدوري · 5
فوز 33%تعادل 23%فوز 44%
فوز 36%تعادل 22%فوز 42%
فوز 78%تعادل 15%فوز 7%
فوز 70%تعادل 16%فوز 14%
فوز 85%تعادل 10%فوز 5%
فوز 72%تعادل 16%فوز 12%
فوز 21%تعادل 22%فوز 57%
فوز 83%تعادل 10%فوز 7%
فوز 46%تعادل 24%فوز 30%
فوز 39%تعادل 24%فوز 37%
فوز 11%تعادل 13%فوز 76%
فوز 11%تعادل 15%فوز 74%
فوز 86%تعادل 8%فوز 6%
فوز 60%تعادل 21%فوز 19%
فوز 57%تعادل 23%فوز 20%
فوز 53%تعادل 22%فوز 25%
فوز 62%تعادل 21%فوز 17%
فوز 46%تعادل 18%فوز 36%
فرص الفرق في نهاية الموسم
| # | الفريق | النقاط الحالية | المتوقعة | متصدر المرحلة | دور الـ16 مباشرة | الملحق أو أفضل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 (4) | 21 | 51% | 98% | 100% | |
| 2 | 10 (4) | 19 | 20% | 92% | 100% | |
| 3 | 12 (4) | 19 | 13% | 86% | 100% | |
| 4 | 8 (4) | 18 | 3% | 84% | 100% | |
| 5 | 9 (4) | 17 | 4% | 72% | >99% | |
| 6 | 9 (4) | 17 | 2% | 62% | 100% | |
| 7 | 9 (4) | 16 | 2% | 56% | 100% | |
| 8 | 9 (4) | 16 | 1% | 54% | >99% | |
| 9 | 9 (4) | 15 | 2% | 46% | >99% | |
| 10 | 9 (4) | 16 | 1% | 46% | >99% | |
| 11 | 9 (4) | 15 | <1% | 29% | 99% | |
| 12 | 6 (4) | 14 | – | 21% | 98% | |
| 13 | 7 (4) | 13 | – | 15% | 96% | |
| 14 | 9 (4) | 13 | <1% | 11% | 98% | |
| 15 | 9 (4) | 13 | <1% | 11% | 98% | |
| 16 | 6 (4) | 12 | – | 6% | 91% | |
| 17 | 6 (4) | 11 | – | 4% | 85% | |
| 18 | 4 (4) | 11 | – | 3% | 81% | |
| 19 | 4 (4) | 11 | – | 2% | 77% | |
| 20 | 4 (4) | 10 | – | 2% | 75% | |
| 21 | 6 (4) | 11 | – | 1% | 78% | |
| 22 | 4 (4) | 9 | – | <1% | 62% | |
| 23 | 5 (4) | 9 | – | <1% | 46% | |
| 24 | 3 (4) | 9 | – | – | 49% | |
| 25 | 4 (4) | 8 | – | <1% | 43% | |
| 26 | 4 (4) | 8 | – | <1% | 41% | |
| 27 | 3 (4) | 8 | – | – | 41% | |
| 28 | 3 (4) | 8 | – | – | 39% | |
| 29 | 3 (4) | 8 | – | – | 35% | |
| 30 | 3 (4) | 7 | – | – | 23% | |
| 31 | 3 (4) | 6 | – | – | 18% | |
| 32 | 3 (4) | 7 | – | – | 16% | |
| 33 | 3 (4) | 6 | – | – | 8% | |
| 34 | 1 (4) | 5 | – | – | 6% | |
| 35 | 1 (4) | 4 | – | – | 1% | |
| 36 | 0 (4) | 3 | – | – | 1% |
مبني على 72 مباراة لُعبت و72 باقية. يتحدث كل ساعة. هذي نسب تقديرية للمتعة والتحليل، مو ضمان للنتائج.