مؤشر Match Is Up
حسبة رياضية تقرأ نتائج الموسم وقوة هجوم ودفاع كل فريق، وتلعب باقي مباريات الدوري السعودي 10,000 مرة عشان تعطيك فرصة كل فريق.
توقعات المؤشر لـالجولة 9
فرص الفرق في نهاية الموسم
| # | الفريق | النقاط الحالية | المتوقعة | البطل | أول 4 | الهبوط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 (11) | 83 | 74% | >99% | – | |
| 2 | 28 (12) | 75 | 13% | 97% | – | |
| 3 | 28 (11) | 75 | 13% | 97% | – | |
| 4 | 21 (11) | 64 | <1% | 51% | – | |
| 5 | 24 (11) | 63 | <1% | 45% | – | |
| 6 | 22 (12) | 56 | – | 9% | – | |
| 7 | 19 (12) | 48 | – | <1% | <1% | |
| 8 | 14 (11) | 46 | – | <1% | <1% | |
| 9 | 15 (12) | 42 | – | <1% | 2% | |
| 10 | 15 (12) | 39 | – | – | 5% | |
| 11 | 12 (11) | 37 | – | – | 11% | |
| 12 | 11 (12) | 36 | – | – | 12% | |
| 13 | 10 (12) | 34 | – | – | 23% | |
| 14 | 12 (11) | 33 | – | – | 29% | |
| 15 | 10 (12) | 33 | – | – | 32% | |
| 16 | 5 (12) | 30 | – | – | 47% | |
| 17 | 6 (12) | 28 | – | – | 60% | |
| 18 | 3 (11) | 25 | – | – | 78% |
مبني على 104 مباراة لُعبت و202 باقية. يتحدث كل ساعة. هذي نسب تقديرية للمتعة والتحليل، مو ضمان للنتائج.